Climatizzatori Artel monoblocco
Informazioni utili e pratiche sul tuo climatizzatore
I climatizzatori Artel monoblocco, senza unità esterna, si posizionano in un muro perimetrale e grazie alle sue misure ridotte è davvero un climatizzatore salva spazio.
Posizionabile in un muro perimetrale:
- Dimensioni contenute: la profondità di 35 cm può essere ridotta incassandone 18,5 cm
- Certificato STANAG dell’aereonautica militare
RAFFREDDA / RISCALDA
Grazie alla pompa di calore i climatizzatori Artel possono riscaldare e raffreddare la vostra abitazione.
Il fluido refrigerante movimenta infatti il calore all’interno del circuito frigorifero del climatizzatore.
In estate il fluido refrigerante assorbe il calore dall’interno dell’ambiente domestico e lo rilascia all’esterno.
In inverno, si ha nel climatizzatore un’ inversione del ciclo del fluido refrigerante, viene cioè invertito il circolo del gas (mediante una valvola invertitrice). Il fluido refrigerante preleva l’aria dall’esterno dell’abitato e la “pompa” a temperatura piu’ alta all’interno delle nostre case.
L’applicazione della pompa di calore alla climatizzazione ambientale (riscaldamento + raffreddamento) è la più conveniente perchè comporta un minor tempo di ammortamento del costo d’impianto rispetto ad un utilizzo per il solo raffreddamento. Inoltre in pratica i climatizzatori in pompa di calore scaldano approssimativamente 5 volte di più di una stufetta elettrica o un termoventilatore, a parità di consumi.
Modello da parete
Modello da parete | RJWA9RL | RJWA11RL |
capacità di raffreddamento W | 2350 | 2750 |
capacità di raffreddamento BTU/h | 8014 | 9378 |
capacità di riscaldamento W | 2325 | 2759 |
capacità di riscaldamento BTU/h | 7928 | 9408 |
alimentazione elettrica V-Hz-Ph | 230-50-1 | 230-50-1 |
tipo di refrigereante A | R410A | R410A |
energia per raffreddamento W | 900 | 1232 |
energia per riscaldmaento W | 827 | 1057 |
corrente stimata per raffreddamento A | 4,1 | 5,6 |
corrente stimata per riscaldamento A | 3,7 | 4,8 |
deumidificazione L/h | 0,7 | 0,8 |
circolazione aria m3/h | 440 | 480 |
peso kg | 46 | 46,5 |
rumore massimo dB(A) | 39 | 41 |
EER | 2,61 | 2,23 |
efficienza energetica | A | C |
consumo energia annuale | 450 | 616 |
COP | 2,81 | 2,61 |
Classe prestazione calore | B | C |
Modello da pavimento
Modello da pavimento | RTLWB9RL | RTLWB11RL | RTLWB13L |
capacità di raffreddamento W | 2350 | 2840 | 3350 |
capacità di raffreddamento BTU/h | 8014 | 9769 | 11520 |
capacità di riscaldamento W | 2560 | 2938 | 3590 |
capacità di riscaldamento BTU/h | 8800 | 10019 | 12240 |
alimentazione elettrica V-Hz-Ph | 230-50-1 | 230-50-1 | 230-50-1 |
tipo di refrigereante A | R410A | R410A | R410A |
energia per raffreddamento W | 900 | 1090 | 1288 |
energia per riscaldmaento W | 850 | 977 | 1190 |
deumidificazione L/h | 0,6 | 0,8 | 1,1 |
circolazione aria m3/h | 350 | 380 | 450 |
peso kg | 39 | 49 | 52 |
rumore massimo dB(A) | 39/54 | 39/55 | 39/56 |
tubo di aspirazione inch | 3/8″ | 1/2″ | 1/2″ |
tubo in uscita inch | 1/4″ | 1/4″ | 1/4″ |
massima lunghezza tubo m | 8 | 8 | 8 |
EER | 2,61 | 2,6 | 2,61 |
efficienza energetica | A | A | A |
consumo energia annuale | 450 | 590 | 730 |
COP | 3,01 | 3,01 | 3,01 |
Classe prestazione calore | A | A | A |
Invia la tua richiesta
Poni una domanda al nostro servizio clienti
Salve, Ho un condizionatore vecchio che dovrei sostituire e vorrei sapere quale potrebbe essere il costo di un climatizzatore Artel in offerta? Potete inviare un preventivo?
Gentile Signor Andrea, grazie per il suo interesse per i climatizzatori Artel. Per richiedere un preventivo corretto è necessario prenotare un sopralluogo gratuito senza obbligo di acquisto.